ER70S6 ହେଉଛି ଏକ ମୃଦୁ ଇସ୍ପାତ ୱେଲ୍ଡିଂ ତାର ଯାହା ମଇଳା, ତେଲିଆ କିମ୍ବା କଳଙ୍କିଆ ଇସ୍ପାତରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ସମୟରେ ଉଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତା ୱେଲ୍ଡ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ମାନକ ଗ୍ରେଡ୍ MIG ତାର ତୁଳନାରେ ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ଏବଂ ସିଲିକନ୍ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଥାଏ। ଉଚ୍ଚ ସିଲିକନ୍ ବିଷୟବସ୍ତୁ ୱେଲ୍ଡ ପୁଲର ତରଳତା ବୃଦ୍ଧି କରେ, ଏହିପରି ଏକ ମସୃଣ ମଣି ଦୃଶ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ ୱେଲ୍ଡ ପରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ହୁଏ। ଏହି ତାର ସମସ୍ତ ସାଦା କାର୍ବନ ଷ୍ଟିଲ୍ ତାରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଟେନସାଇଲ୍ ଶକ୍ତି (ଯେପରି ୱେଲ୍ଡିଂ) ରେ ପୋରୋସିଟି-ମୁକ୍ତ, ଏକ୍ସ-ରେ ଗୁଣବତ୍ତା ୱେଲ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର କରାଯାଇଛି।
ସାଧାରଣ ପ୍ରୟୋଗ: ଖରାପ ଫିଟ୍-ଅପ୍ କିମ୍ବା କଳଙ୍କିଯୁକ୍ତ, ତେଲିଆ ପ୍ଲେଟ୍ ସହିତ ସାଧାରଣ ଦୋକାନ ପ୍ରୟୋଗ; ଷ୍ଟିଲ୍ କାଷ୍ଟିଂ କିମ୍ବା ଫର୍ଜିଂ ସାଲଭେଜ୍; ଗୃହ ପ୍ରକଳ୍ପ; ଧାତୁ ପତ୍ର; ଟ୍ୟାଙ୍କ; ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ
| AWS ଶ୍ରେଣୀ: ER70S6 | ପ୍ରମାଣପତ୍ର: AWS A5.18/A5.18M:2005 |
| ମିଶ୍ରଧାତୁ: ER70S6 | ASME SFA A5.18 |
| ୱେଲ୍ଡିଂ ସ୍ଥିତି: F, V, OH, H | ବର୍ତ୍ତମାନର: DCEP |
| ଟେନସାଇଲ୍ ଶକ୍ତି, kpsi: | 70 |
| ଉତ୍ପାଦନ ଶକ୍ତି, kpsi: | 58 |
| ୨”% ରେ ଦୀର୍ଘତା: | 22 |
AWS A5.18 ଅନୁସାରେ ସାଧାରଣ ତାର ରସାୟନ (ଏକକ ମୂଲ୍ୟ ସର୍ବାଧିକ)
| C | Mn | Si | P | S | Ni | Cr | Mo | V | Cu | |||||
| ୦.୦୬-୦.୧୫ | ୧.୪୦-୧.୮୫ | ୦.୮୦-୧.୧୫ | ୦.୦୨୫ | ୦.୦୩୫ | ୦.୧୫ | ୦.୧୫ | ୦.୧୫ | ୦.୦୩ | ୦.୫୦ | |||||
| ସାଧାରଣ ୱେଲ୍ଡିଂ ପାରାମିଟରଗୁଡ଼ିକ | ||||||||||||||
| ବ୍ୟାସ | ପ୍ରକ୍ରିୟା | ଭୋଲ୍ଟ | ଯାତ୍ରା ବେଗ | ଆମ୍ପସ୍ | ସୁରକ୍ଷା ଗ୍ୟାସ୍ | |||||||||
| in | (ମିମି) | (ଆଇପିଏମ୍) | ||||||||||||
| .୦୩୫ | (୦.୯) | GMAWName | ୨୩-୨୬ | ୧୧-୨୨ | ୧୬୦-୩୦୦ | ସ୍ପ୍ରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର 98% ଆର୍ଗନ୍ + 2% ଅମ୍ଳଜାନ | ||||||||
| .୦୪୫ | (୧.୨) | GMAWName | ୨୩-୨୯ | ୧୨-୨୧ | ୧୭୦-୩୭୫ | ସ୍ପ୍ରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର 98% ଆର୍ଗନ୍ + 2% ଅମ୍ଳଜାନ | ||||||||
| ୧/୧୬ | (୧.୬) | GMAWName | ୨୫-୩୧ | ୯-୧୯ | ୨୭୫-୪୭୫ | ସ୍ପ୍ରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର 98% ଆର୍ଗନ୍ + 2% ଅମ୍ଳଜାନ | ||||||||
| .୦୨୩ | GMAWName | ୧୪-୧୯ | ୧୦-୧୫ | ୩୦-୮୫ | ସର୍ଟ ସର୍କିଟିଂ ସ୍ଥାନାନ୍ତର 98% ଆର୍ଗନ୍ + 2% ଅମ୍ଳଜାନ | |||||||||
| .୦୩୦ | (୦.୮) | GMAWName | ୧୫-୨୦ | ୧୨-୨୪ | ୪୦-୧୩୦ | ସର୍ଟ ସର୍କିଟିଂ ସ୍ଥାନାନ୍ତର 98% ଆର୍ଗନ୍ + 2% ଅମ୍ଳଜାନ | ||||||||
| .୦୩୫ | (୦.୯) | GMAWName | ୧୬-୨୫ | ୧୧-୪୦ | ୬୦-୨୩୫ | ସର୍ଟ ସର୍କିଟିଂ ସ୍ଥାନାନ୍ତର 98% ଆର୍ଗନ୍ + 2% ଅମ୍ଳଜାନ | ||||||||
| .୦୪୫ | (୧.୧୪) | GMAWName | ୧୮-୨୩ | ୧୨-୨୨ | ୯୦-୨୯୦ | ସର୍ଟ ସର୍କିଟିଂ ସ୍ଥାନାନ୍ତର 98% ଆର୍ଗନ୍ + 2% ଅମ୍ଳଜାନ | ||||||||
| .୦୩୫ | (୦.୯) | GTAW | ୧୨-୧୫ | ଲାଗୁ ନାହିଁ | ୬୦-୧୦୦ | ୧୦୦% ଆର୍ଗନ୍ | ||||||||
| .୦୪୫ | (୧.୧୪) | GTAW | ୧୩-୧୬ | ଲାଗୁ ନାହିଁ | ୭୦-୧୨୦ | ୧୦୦% ଆର୍ଗନ୍ | ||||||||
| ୧/୧୬ | (୧.୬) | GTAW | 12 | ଲାଗୁ ନାହିଁ | ୧୦୦-୧୬୦ | ୧୦୦% ଆର୍ଗନ୍ | ||||||||
| ୧/୧୬- ୩/୩୨ | (୧.୬)-(୨.୪) | GTAW | 12 | ଲାଗୁ ନାହିଁ | ୧୨୦-୨୫୦ | ୧୦୦% ଆର୍ଗନ୍ | ||||||||
| ୧/୮ | (୩.୨) | GTAW | 12 | ଲାଗୁ ନାହିଁ | ୧୫୦-୩୦୦ | ୧୦୦% ଆର୍ଗନ୍ | ||||||||














